健保代碼: | 鱗狀上皮細胞癌抗原值升高可能原因:鱗狀上皮細胞癌, 如:子宮頸癌、頭頸癌、口腔癌、肺癌、消化道惡性腫瘤或皮膚癌, 或其他良性疾病, 如:子宮內膜異位、骨盆腔發炎、肝炎或肝硬化、腎功能不全、肺結核或肺炎等。 |
臨床意義: | MEIA |
原理: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
檢體: | < 2.7 ng/ml |
參考區間: | 當天 |
報告時效: | 400 |
健保點數: | |
備註: |
健保代碼: | 鱗狀上皮細胞癌抗原值升高可能原因:鱗狀上皮細胞癌, 如:子宮頸癌、頭頸癌、口腔癌、肺癌、消化道惡性腫瘤或皮膚癌, 或其他良性疾病, 如:子宮內膜異位、骨盆腔發炎、肝炎或肝硬化、腎功能不全、肺結核或肺炎等。 |
臨床意義: | MEIA |
原理: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
檢體: | < 2.7 ng/ml |
參考區間: | 當天 |
報告時效: | 400 |
健保點數: | |
備註: |