健保代碼: | 血清蛋白質電泳可用來評估各種血清蛋白增減所引起的疾病,電泳結果通常可分成五個電泳帶,Albumin,α1-globulin, α2-globulin,β-globulin,γ-globulin,各有其一定的比例,依在人體中各比例的變化,可用於鑑別早期感染症、慢性感染症、腎臟病變、酒精性肝炎、自體免疫疾病或多發性骨髓瘤等,五個主要的Band的變化及臨床意義如下: |
臨床意義: | 電泳 |
原理: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
檢體: | Total protein: 6.1-7.9 g/dl |
參考區間: | 七天 |
報告時效: | 300 |
健保點數: | |
備註: |