健保代碼: | ANCA測定全身性的血管炎,作為診斷及治療效果的評估。 |
臨床意義: | IFA |
原理: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
檢體: | Negative |
參考區間: | 每週四操作 |
報告時效: | 380 |
健保點數: | |
備註: |
健保代碼: | ANCA測定全身性的血管炎,作為診斷及治療效果的評估。 |
臨床意義: | IFA |
原理: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
檢體: | Negative |
參考區間: | 每週四操作 |
報告時效: | 380 |
健保點數: | |
備註: |