低糖生酮飲食檢查(建議《生酮前》&《生酮上升初期》檢測,優先確認身體未生酮時狀態)
理學檢查 | 身高、體重、BMI、血壓 | 身體基本資料,可做為每次檢查基本比較 |
尿液檢查 | 尿液常規.尿液沉渣 | 腎臟、肝臟、尿糖問題、尿液酮體狀況以及是否感染… |
血液常規 | 白血球.紅血球.血小板. 體積.血比容積.血色素 |
是否貧血及貧血原因參考、凝固功能、是否感染 |
血球分類計數 | 發炎、感染、過敏、血癌 | |
肝臟檢查 | GOT.GPT.直接膽紅素.間接膽紅素.總蛋白.白蛋白.球蛋白.A/G ratio. Alk-P | 肝膽是否發炎膽道阻塞、溶血、肝臟合成機能、營養問題 |
r-GT | 酒精或藥物傷害肝臟程度 | |
腎臟檢查 |
BUN.Cre.eGFR | 腎功能及慢性腎臟病分期 |
UA | 尿酸、痛風檢測 | |
血糖檢查 | 飯前血糖. | 血糖高低及糖尿病檢測 |
糖化血色素(HbA1C) | 3個月內血糖值變化 | |
心血管指數 | 高敏感度C-反應蛋白hs-CRP | 身體是否有發炎 |
同半胱胺酸Homocysteine | 心血管疾病相關 | |
總膽固醇T-CHO | 體內血脂肪數值可評估血管硬化程度 | |
三酸甘油脂TG | ||
高密度膽固醇HDL | ||
低密度膽固醇LDL | ||
血管硬化機率CHO/HDL | ||
中風機率LDL/HDL | ||
糖尿病指數 | 空腹胰島素Insulin | 血糖變化狀況 |
空腹血糖AC sugar | ||
糖化血色素HbA1c | ||
肝臟檢查 | 肝功能GOT.GPT | 肝臟發炎指數 |
肝膽酵素r-GT | 藥物或酒精性肝發炎指數 | |
腎臟檢查 | 腎絲球過濾率e-GFR | 腎功能指數 |
肌酸酐Cre | ||
尿素氮Bun | ||
尿酸UA | 是否痛風 | |
甲狀腺檢查 | T4 | 甲狀腺是否有亢進或低下功能 |
TSH |