健保代碼: | LDL 是人體重要的脂蛋白,可運送膽固醇到全身供細胞利用。但是血中LDL的濃度過高,就容易在血管壁造成堆積,與纖維蛋白原、血小板、巨噬細胞等作用,形成血管粥狀硬化,阻塞血管。跟HDL一樣,早期傳統檢驗LDL和HDL是使用成本較高的電泳法,之後發展出使用生化分析儀就可以定量檢驗的LDL-C(低密度脂蛋白膽固醇)。LDL-C 在整個LDL 的分子結構中所佔的比例大都穩定在45%左右,因此可藉由LDL-C 來回推LDL 的整體含量。LDL-C 過高,被視為血管阻塞的危險因子。一般認為LDL-C 超過130 mg/dL,或LDL-C / HDL-C 的比值超過3.5,都是發生心血管疾病(冠心症、中風等) 的高危險群。 |
臨床意義: | Colormetry |
原理: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
檢體: | ≦130 mg/dl |
參考區間: | 當日 |
報告時效: | 250 |
健保點數: | |
備註: |